|  | | | דף הבית | | הסקר המלא - רבנים ויהדות |
|
|  | | | כל הזכויות שמורות. אין להעתיק את הסקר ללא אישור מבעלי האתר. תודה. | |
|
| | | מטרת העל במחקר הנוכחי הוגדרה כאיפיון הקשר בין הרבנים ומנהיגי קהילה שונים לבין קהילות (בעיקר בקרב הציבור היהודי החילוני בישראל).
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | המחקר הנוכחי הינו שלב מקדים לסקר כמותי שיזהה את התפלגויות הגישות השונות בקרב הקבוצות השונות באוכלוסייה היהודית הבוגרת במדינת ישראל.
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | התהודה הרגשית שעורר המושג היתה חיובית ברובה. רוב הנחקרים החילוניים ציינו כי הם מחוברים למסורת, בדרגות שונות... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | תיאורי המפגש עם העולם הדתי עורר בקבוצות החילוניים והמסורתיים עוצמות רגשיות גבוהות, שהצביעו על הבעייתיות במפגש בין חילוניים ודתיים.
[עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | מושג הרבנים עורר תהודה רגשית אמביוולנטית והדיון לווה תגובות רגשיות בעוצמה רבה. ההתייחסויות החיוביות נחלקו לקטגוריות הבאות:
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | רוב ההתייחסויות אל מוסד הרבנות היו שליליות, בכל הקבוצות – חילוניים ודתיים. ההתייחסויות החיוביות, בקרב החילונים, התמקדו בתחושת הפתעה [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | התהודה הרגשית שעורר מושג הרבנים היתה אמביוולנטית והתגובות שנשמעו היו מעורבות [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | תפיסת הנחקרים הדתיים את מוסד הרבנות היתה שלילית ברובה והתמקדה בראייתה כמוסד פקידותי בירוקרטי [עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | חלק ניכר מהנחקרים, בכל הקבוצות, התייחסו למודרניזציה של שירותי הדת והגברת נגישותם לציבור [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | הנחקרים הדתיים הביעו ציפייה כי הרבנים יפעלו למען אחדות ישראל וקירוב לבבות. [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | החילוניים תפסו את רוב הרבנים כפועלים בניגוד לאחדות ישראל, מלבד בודדים [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | רוב הנחקרים, בכל הקבוצות, לא ידעו מה הוא תהליך ההכשרה וההסמכה כרב [עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | בקרב החילוניים תפיסת תפקיד הרבנים העידה על בלבול רב וחוסר ידיעה והתמקדו בעיקר בדיני אישות, הלכה ועסקים. [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | חלק מהנחקרים, בקבוצות החילוניים ושומרי המסורת, לא פסלו את האפשרות כי יפנו לרבנים לייעוץ וציינו כי רבנים יכולים לסייע [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | חלק מהנחקרים ציינו כי מעורבות פוליטית של רבנים מערערת את תפיסת הטוהר שלהם [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | רוב הנחקרים, בכל הקבוצות, הביעו רצון במעורבות בתחומי: סיוע הומניטרי במצבי מצוקה וצדקה...
[עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | נושא ברכת הרב נתפס בקרב חלק מהציבור הדתי והחילוני כ... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | חלק מהדתיים תפסו את תפקיד אשת הרב כמשמעותי, במעורבות הקהילתית ובייעוץ לציבור [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | חלק מהנחקרים בקבוצות החילוניים הביעו רצון בקירוב לבבות ומפגש עם הציבור הדתי, תוך סיוג בהימנעות מניסיונות החזרה בתשובה.
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | חלק ניכר מהנחקרים, בכל הקבוצות, תפסו את תעודת ההכשר מטעם הרבנות [עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | הנחקרים הדתיים הגיבו בחיוב וענין כלפי מושג "ביאת המשיח" שעורר התייחסות לאחדות ולעולם אידיאלי. כמו כן...
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על צורך ורצון, מצד חלק ניכר מהציבור החילוני, בהתחברות להון הרוחני של היהדות, הון רוחני...
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על תפיסה שלילית ביותר של מוסד הרבנות ושל הממסד הדתי, בקרב כל האוכלוסיות שנבדקו במחקר הנוכחי.
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | התהודה הרגשית שעורר המושג היתה אמביוולנטית מאד ונחלקה לתגובות ראשוניות חיוביות ושליליות שעלו בו-זמנית... [עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | התהודה הרגשית שעורר המושג היתה חיובית ברובה.
רוב הנחקרים, בשלושת הקבוצות, ציינו כי הם מחוברים למסורת, בדרגות שונות...
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | תיאורי המפגש עם העולם הדתי עורר בשלושת קבוצות החילוניים והמסורתיים עוצמות רגשיות גבוהות... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | עקב ההתייחסויות המקדימות, באופן בלתי נעזר, למוסד הרבנות ולמפגש עם הממסד הדתי, נתבקשו הנחקרים בכל הקבוצות... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | מושג הרבנים עורר תהודה רגשית אמביוולנטית והדיון לווה תגובות רגשיות בעוצמה רבה.
ההתייחסויות החיוביות נחלקו לקטגוריות הבאות:
[עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | הנחקרים בקבוצות החילוניים נתבקשו לתאר רב טיפוסי. רוב התיאורים הביעו תהודה רגשית חיובית ויחס של כבוד, כאשר דמות הרב שתוארה התאפיינה ב... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | ההתייחסויות החיוביות, בקרב הנחקרים החילוניים, התמקדו, בעיקר, בתחושת הפתעה כאשר המפגש לא תאם את הדעות הקדומות השליליות... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | התהודה הרגשית שעורר מושג הרבנים היתה אמביוולנטית והתגובות שנשמעו היו מעורבות ולוו עוצמה רגשית רבה... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | תפיסת הנחקרים בקבוצת הדתיים את מוסד הרבנות היתה שלילית ברובה והתמקדה בראייתה כמוסד פקידותי, בירוקרטי שאינו מספק את השירותים המצופים ממנו בתחומים השוני [עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|  |
|
| | | בהמשך לדיון בפילוג הקשה בעם ובצורך בסמכות מאחדת, שעלה באופן בלתי נעזר, ברוב הקבוצות, נשאלו הנחקרים אם הרבנים פועלים לקירוב לבבות ולמען אחדות ישראל... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | הנחקרים שהביעו צורך ורצון בפעילות למען אחדות וקירוב לבבות סייגו זאת בפעולה נעימה ולא מתוך כפייה וניסיון להחזרה בתשובה. [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | "יש כל מיני מסלולים ודרגות של הסמכות", "זה די לוטה בערפל. זה לא כמו ההשכלה החילונית שהכל כתוב. הייתי רוצה שזה יהיה שקוף"... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | בקרב החילוניים תפיסת תפקיד הרבנים העידה על בלבול רב וחוסר ידיעה והתמקדו בעיקר בדיני אישות, הלכה ועסקים.
[עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|  |
|
| | | כדי לבחון את תחושת הצורך ומתן מענה לצרכים אמיתיים של הציבור, נתבקשו הנחקרים לתאר את האנשים הפונים לייעוץ אצל רבנים. [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | "הם מנהיגים, כל אחד בקהילה שלו כן", "בציבורים שלהם הם חד משמעית חזקים", "הציבור שלהם שבוי", "הם מלמדים גם בישיבות, אני חושבת. יש להם את הציבור שלהם". [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | חלק ניכר מהנחקרים החילוניים לא תפסו את הרבנים כמהווים מקור להכוונה רוחנית וציינו כי רבנים... [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | יש בית כנסת ספרדי בשכונה שכל ערב עד אחת עשרה בלילה יש רב שמרצה לתלמידיו והם עוסקים בפרשנויות של כל מיני פרשות ורואים שהוא באמת מרביץ בהם תורה וזה יפה לדעתי. [עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | ברכות של רבנים זו תרבות", "זה עושה לאנשים טוב כי יש לו קשר יותר לקדוש ברוך הוא", "אנחנו מאמינים שצדיק הוא צינור לשפע מלמעלה" [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | בקרב רוב הנחקרים תפקיד אשת הרב נתפס כפחות משמעותי ועונה על צורך אמיתי של הציבור, בהשוואה ל"רבניות" שעברו הסמכה. [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | "רבים מהחילונים רוצים לדעת. הם מרגישים מבוכה שהם לא יודעים", "אני אומרת, לכן, תרכוש השכלה. תדע מי אתה ומהם שורשיך". [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | חלק ניכר מהנחקרים, בכל הקבוצות, תפסו את תעודת ההכשר מטעם הרבנות כחסרת ערך וכניתנת תמורת תשלום... [עוד...] | |
|
|
|
|
| | | |
|
| | | הנחקרים החילוניים מיעטו להגיב, הביעו חוסר ענין וגיחוך כלפי השימוש במושג "אחרית הימים". המיעוט שהתייחס למושג התמקד בהפרדת הדת מהמדינה.
[עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | בדו"ח מובא סיכום מפורט, הכולל גרפים וטבלאות למחקר השלם אודות השקפת הציבור הישראלי לרבנים והרבנות בפרט ולמושגי היהדות בכלל. [עוד...] | |
|
|
|  | |
| | | במסגרת המחקר נעשה שימוש בטכניקות השלכתיות מילוליות ולא מילוליות, לצד בדיקות תפיסתיות קוגניטיביות. [עוד...] | |
|
|
|  | |
|
| | | |
|
|
|